본문 바로가기

정보

경찰 계급표 및 연봉 상세정리 최신판

오늘은 경찰 계급표 및 연봉에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 공무원이라는 직업이 예전에는 인기가 이정도로 없었습니다. 그당시에는 돈에 관심이 있기 보다는 그저 사명감, 책임감 등등 본인이 원해야 하는 일이 바로 공무원이였습니다.

 

경찰 계급표
경찰 계급표

 

하지만 대한민국이 IMF 사태 이후 안정적인 일자리는 이제 당연한것이 되어버렸습니다. 일반 기업은 정년을 보장하지 않기 때문에 정년까지 안정적인 직장생활을 원하는 청년들은 경찰, 공무원, 공기업 등 정년이 보장되는 일자리에 취직하고 싶어 합니다.

 

경찰을 비롯한 공무원 시험은 이제 거의 사법고시 수준으로 치러졌고, 시험의 메카로 불리는 노량진에서 많은 청년들이 오늘도 열심히 준비하고 있습니다. 경찰에 대해서 관심은은 있지만 경찰 계급표를 명확하게 이해하지 못하고 경찰 계급이 어디에 있는지 모르는 경우가 많습니다. 이번 글에서는 일반인들이 잘 모르는 경찰 계급에 대해 알아보겠습니다.

 

 

1. 경찰 분류

경찰 계급표를 보면 총 11개의 경찰 계급이 있습니다. 하지만 제주특별자치도 자치경찰대는 이미 이름에 자치라는 단어가 있어 국가 공무원이 아닌 지방 공무원이라고 할 수 있습니다. 경찰 계급표에서 경찰의 계급은 군 계급과 유사하며, 관리직과 비관리직으로 구분되며, 관리직은 8계급, 비관리직은 3계급입니다.

 

2. 꽃봉오리

경찰 계급 중 가장 많은 비중을 차지하는 계급은 경찰 업무의 최전선을 담당하는 계급입니다. 태극장은 대한민국과 국민을 상징하고 무궁화 봉오리는 희망과 가능성을 표현하여 꽃봉오리 갯수로 계급을 구분합니다. 군 계급과 비교할 때 의경은 일반 군인, 순경은 하사, 경장은 중사 또는 상사이며 경사는 소위 또는 준위에 해당하는 계급입니다.

 

 

3. 무궁화

경창 계급표의 중간관리자에 속하는 계급으로 경위, 경감, 경정, 총경으로 구분됩니다. 경찰서장부터 경찰청장까지 다양한 직책에 해당하는 계급입니다. 군 계급과 비교하면 경위는 중위 겸감은 대위 경정은 소령 총경은 중령으로 해당됩니다. 간부과 비간부 사이에 중간 역할이라고 보시면 됩니다.

 

4. 태극 무궁화

경찰 계급의 최고 간부는 경무관, 치안감, 치안정감, 치안총감으로 나뉩니다. 중앙에 태극장이 있고, 그것을 둘러싸고 있는 오각형의 무궁화에도 중앙에 태극장이 있습니다. 태극장을 둘러싸고 있는 무궁화는 오각형으로 배치되어 커다란 무궁화의 형태로 만발했음을 의미하고, 완벽한 꽃모양을 형상화하여 경찰조직의 최상급을 상징합니다.

 

 

군 계급과 비교할 때 경찰은 대령, 경찰은 준장 또는 소장, 치안정감은 중장, 치안총감은 대장의 계급으로 보면 됩니다. 정년은 없으나 연속 2년 불가능하기 때문에 치안총감은 2년 동안만 유지될 수 있습니다. 최종 권한을 가진 사람이 대통령입니다. 해양경찰청장의 경우에는 별도의 직원청문회를 개최합니다.

 

5. 경찰 연봉, 월급(뒤에 00 붙여서 계산하세요)

계급
호봉
치안정감
소방정감
치 안 감
소 방 감
경 무 관
소방준감
총 경
소방정
경 정
소방령
경 감
소방경
경 위
소방위
경 사
소방장
경 장
소방교
순 경
소방사
1 4,122,9 3,711,6 3,348,6 3,6,7 2,703,7 2,335,6 2,086,7 1,934,2 1,756,4 1,659,5
2 4,267,4 3,849,3 3,472,5 3,123,9 2,807,4 2,435,9 2,185,1 2,020,8 1,838,7 1,705,2
3 4,415,6 3,988,8 3,6,1 3,243,0 2,915,0 2,538,3 2,284,7 2,112,5 1,925,4 1,787,0
4 4,567,1 4,129,7 3,728,6 3,364,9 3,026,8 2,643,8 2,387,0 2,208,9 2,013,9 1,873,6
5 4,722,3 4,272,5 3,859,2 3,488,5 3,141,5 2,750,9 2,491,9 2,308,7 2,105,9 1,961,2
6 4,879,4 4,415,5 3,991,1 3,613,2 3,258,6 2,860,7 2,597,8 2,410,9 2,2,2 2,050,6
7 5,038,8 4,560,4 4,124,5 3,739,1 3,377,5 2,972,7 2,704,8 2,513,8 2,294,8 2,136,3
8 5,199,6 4,705,1 4,258,3 3,865,6 3,497,9 3,085,9 2,811,8 2,617,4 2,385,7 2,218,8
9 5,362,6 4,850,8 4,393,3 3,992,6 3,618,6 3,2,0 2,919,4 2,715,9 2,472,4 2,297,9
10 5,526,5 4,996,4 4,528,1 4,119,3 3,740,2 3,306,7 3,021,0 2,809,9 2,554,4 2,373,9
11 5,690,2 5,142,7 4,663,1 4,247,2 3,853,8 3,407,7 3,116,3 2,898,6 2,633,9 2,446,5
12 5,859,3 5,293,9 4,803,1 4,367,6 3,963,4 3,506,0 3,210,2 2,985,8 2,711,5 2,518,4
13 6,029,4 5,446,2 4,933,2 4,480,2 4,067,4 3,598,9 3,299,4 3,068,5 2,786,1 2,587,6
14 6,2,0 5,583,9 5,054,0 4,585,2 4,164,4 3,687,6 3,383,2 3,147,6 2,857,3 2,654,7
15 6,349,0 5,711,0 5,165,3 4,684,1 4,256,0 3,770,8 3,464,0 3,223,1 2,925,8 2,718,8
16 6,481,3 5,827,4 5,269,1 4,777,4 4,342,2 3,850,8 3,539,6 3,294,6 2,991,9 2,780,9
17 6,598,7 5,934,6 5,365,6 4,864,1 4,423,3 3,925,1 3,612,0 3,363,2 3,053,6 2,841,7
18 6,703,2 6,032,5 5,455,2 4,945,0 4,499,9 3,996,6 3,680,4 3,428,8 3,113,5 2,898,1
19 6,796,8 6,123,1 5,538,1 5,020,6 4,572,0 4,063,6 3,745,5 3,490,6 3,170,9 2,953,7
20 6,880,7 6,205,6 5,615,8 5,091,2 4,639,6 4,127,1 3,807,2 3,549,4 3,225,7 3,6,6
21 6,958,0 6,281,1 5,687,6 5,157,3 4,703,2 4,186,9 3,866,0 3,605,6 3,278,0 3,056,4
22 7,026,8 6,350,4 5,754,3 5,219,2 4,762,9 4,244,8 3,921,5 3,658,6 3,328,2 3,104,5
23 7,085,0 6,413,7 5,815,7 5,277,3 4,819,4 4,297,8 3,974,0 3,709,9 3,376,0 3,150,2
24 6,465,5 5,873,1 5,332,1 4,872,0 4,349,1 4,024,4 3,758,5 3,422,2 3,194,1
25 6,515,0 5,920,2 5,382,2 4,921,9 4,397,3 4,072,5 3,804,6 3,465,9 3,235,8
26 5,965,2 5,424,6 4,968,9 4,443,0 4,116,4 3,848,9 3,508,4 3,273,7
27 6,6,9 5,463,8 5,7,8 4,485,8 4,154,0 3,886,2 3,543,8 3,306,3
28 5,501,2 5,045,1 4,522,4 4,190,3 3,921,0 3,577,8 3,337,6
29 5,079,5 4,556,3 4,224,5 3,954,7 3,610,1 3,367,9
30 5,112,9 4,589,7 4,256,9 3,986,8 3,641,3 3,397,4
31 4,620,4 4,287,6 4,017,0 3,671,6 3,426,2
32 4,649,7

 

 

이상으로 경찰 계급표 및 연봉에 대해서 알아보는 시간을 가졌습니다. 사실상 복잡하기도 하고 어렵다고 생각할수도 있지만 군대를 나온 남자분들의 경우에는 쉽게 이해가 되실것이라고 생각됩니다. 그럼 다음에는 또 다른 정보로 찾아오겠습니다.